水質レポート(ET・生菌報告)
	
| 令和5(2023)年11月 | 11月水質 |  | 
| 令和5(2023)年10月 | 10月水質 |  | 
| 令和5(2023)年9月 | 9月水質 |  | 
| 令和5(2023)年8月 | 8月水質 |  | 
| 令和5(2023)年7月 | 7月水質 |  | 
| 令和5(2023)年6月 | 6月水質 |  | 
| 令和5(2023)年5月 | 5月水質 |  | 
| 令和5(2023)年4月 | 4月水質 |  | 
| 令和5(2023)年3月 | 3月水質 |  | 
| 令和5(2023)年2月 | 2月水質 |  | 
| 令和5(2023)年1月 | 1月水質 |  | 
| 令和4(2022)年12月 | 12月水質 |  | 
| 令和4(2022)年11月 | 11月水質 |  | 
| 令和4(2022)年10月 | 10月水質 |  | 
| 令和4(2022)年9月 | 9月水質 |  | 
| 令和4(2022)年8月 | 8月水質 |  | 
| 令和4(2022)年7月 | 7月水質 |  | 
| 令和4(2022)年6月 | 6月水質 |  | 
| 令和4(2022)年5月 | 5月水質 |  | 
| 令和4(2022)年4月 | 4月水質 |  | 
| 令和4(2022)年3月 | 3月水質 |  | 
| 令和4(2022)年2月 | 2月水質 |  | 
| 令和4(2022)年1月 | 1月水質 |  | 
| 令和3(2021)年12月 | 12月水質 |  | 
| 令和3(2021)年11月 | 11月水質 |  | 
| 令和3(2021)年10月 | 10月水質 |  | 
| 令和3(2021)年9月 | 9月水質 |  | 
| 令和3(2021)年8月 | 8月水質 |  | 
| 令和3(2021)年7月 | 7月水質 |  | 
| 令和3(2021)年6月 | 6月水質 |  | 
| 令和3(2021)年5月 | 5月水質 |  | 
| 令和3(2021)年4月 | 4月水質 |  | 
| 令和3(2021)年3月 | 3月水質 |  | 
| 令和3(2021)年2月 | 2月水質 |  | 
| 令和3(2021)年1月 | 1月水質 |  | 
| 令和2(2020)年12月 | 12月水質 |  | 
| 令和2(2020)年11月 | 11月水質 |  | 
| 令和2(2020)年10月 | 10月水質 |  | 
| 令和2(2020)年9月 | 9月水質 |  | 
| 令和2(2020)年8月 | 8月水質 |  | 
| 令和2(2020)年7月 | 7月水質 |  | 
| 令和2(2020)年6月 | 6月水質 |  | 
| 令和2(2020)年5月 | 5月水質 |  | 
| 令和2(2020)年4月 | 4月水質 |  | 
| 令和2(2020)年3月 | 3月水質 |  | 
| 令和2(2020)年2月 | 2月水質 |  | 
| 令和2(2020)年1月 | 1月水質 |  | 
| 令和1(2019)年12月 | 12月水質 |  | 
| 令和1(2019)年11月 | 11月水質 |  | 
| 令和1(2019)年10月 | 10月水質 |  | 
| 令和1(2019)年9月 | 9月水質 |  | 
| 令和1(2019)年8月 | 8月水質 |  | 
| 令和1(2019)年7月 | 7月水質 |  | 
| 令和1(2019)年6月 | 6月水質 |  | 
| 令和1(2019)年5月 | 5月水質 |  | 
| 平成31(2019)年4月 | 4月水質 |  | 
| 平成31(2019)年3月 | 3月水質 |  | 
| 平成31(2019)年2月 | 2月水質 |  | 
| 平成31(2019)年1月 | 1月水質 |  | 
「エンドトキシン・生菌・管理基準」
・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10−6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
 
 PDFファイル閲覧に必要な Adobe Readerダウンロードサイトはこちら
 PDFファイル閲覧に必要な Adobe Readerダウンロードサイトはこちら